| 기능 | Positor | SEMrush |
|---|---|---|
| 시작 가격 | Free ($0) | $139.95/월 |
| 무료 요금제 | 예 | 아니오 (체험판만) |
| 네이티브 모바일 앱 | iOS & Android | iOS & Android |
| AI Overview 추적 | 예 | 예 (포함) |
| AI 가시성 (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | 아니오 |
| 도시 수준 로컬 SEO | 예 | 예 |
| 일일 순위 업데이트 | 예 | 예 |
| 데스크톱 및 모바일 추적 | 예 | 예 |
| 다국어 앱 | 8개 언어 | 영어 + 제한적 |
SEMrush는 가장 포괄적인 SEO 스위트이지만 복잡성과 비용이 수반됩니다. 500개 키워드에 $139.95/월로 에이전시와 대규모 팀을 위해 설계되었습니다. 모바일 앱은 있지만 데스크톱 경험에 비해 부차적입니다. Positor는 비용의 일부로 목적에 맞게 설계된 모바일 순위 추적기를 제공합니다.