| 기능 | Positor | Moz Pro |
|---|---|---|
| 시작 가격 | Free ($0) | $49/월 |
| 무료 요금제 | 예 | 아니오 (체험판만) |
| 네이티브 모바일 앱 | iOS & Android | iOS만 |
| AI Overview 추적 | 예 | 예 (포함) |
| AI 가시성 (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | 아니오 |
| 도시 수준 로컬 SEO | 예 | 예 |
| 일일 순위 업데이트 | 예 | 예 |
| 데스크톱 및 모바일 추적 | 예 | 예 |
| 다국어 앱 | 8개 언어 | 영어만 |
Moz Pro는 중간 가격대에서 안정적인 순위 추적을 제공합니다. 하지만 Starter 플랜은 키워드 50개만 포함하고, 모바일 앱은 iOS 전용이며, 데이터 최신성이 경쟁사에 뒤처질 수 있습니다. Positor는 더 저렴한 플랜에서 더 많은 키워드를 제공하고, iOS와 Android 모두에서 작동하며, AI 가시성 추적을 포함합니다.