| 기능 | Positor | Mangools |
|---|---|---|
| 시작 가격 | Free ($0) | $29.90/월 |
| 무료 요금제 | 예 | 아니오 (체험판만) |
| 네이티브 모바일 앱 | iOS & Android | 네이티브 앱 없음 |
| AI Overview 추적 | 예 | 아니오 |
| AI 가시성 (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | 아니오 |
| 도시 수준 로컬 SEO | 예 | 제한적 |
| 일일 순위 업데이트 | 예 | 예 |
| 데스크톱 및 모바일 추적 | 예 | 예 |
| 다국어 앱 | 8개 언어 | 영어만 |
Mangools SERPWatcher는 웹 기반 순위 추적을 위한 좋은 예산 옵션이지만 AI Overview 감지가 없고, 네이티브 모바일 앱이 없으며, AI 가시성 추적을 지원하지 않습니다. Positor는 동일한 가격대에서 네이티브 모바일 경험, AI 추적, 무료 플랜을 제공합니다.