| 기능 | Positor | AccuRanker |
|---|---|---|
| 시작 가격 | Free ($0) | $129/월 |
| 무료 요금제 | 예 | 아니오 |
| 네이티브 모바일 앱 | iOS & Android | 네이티브 앱 없음 |
| AI Overview 추적 | 예 | 예 (포함) |
| AI 가시성 (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | AccuLLM (포함) |
| 도시 수준 로컬 SEO | 예 | 예 |
| 일일 순위 업데이트 | 예 | 예 (온디맨드) |
| 데스크톱 및 모바일 추적 | 예 | 예 |
| 다국어 앱 | 8개 언어 | 영어만 |
AccuRanker는 AccuLLM을 통한 우수한 AI 추적을 갖춘 가장 정확하고 기능이 풍부한 순위 추적기입니다. 하지만 키워드 1,000개에 $129/월로 엔터프라이즈 사용자와 에이전시를 대상으로 합니다. 모바일 앱과 무료 플랜이 없습니다. Positor는 네이티브 모바일 앱과 함께 비용의 일부로 유사한 AI 추적 경험을 제공합니다.