| विशेषता | Positor | Moz Pro |
|---|---|---|
| शुरुआती कीमत | Free ($0) | $49/माह |
| मुफ़्त प्लान | हाँ | नहीं (केवल ट्रायल) |
| नेटिव मोबाइल ऐप | iOS & Android | केवल iOS |
| AI Overview ट्रैकिंग | हाँ | हाँ (शामिल) |
| AI दृश्यता (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | नहीं |
| शहर स्तर का लोकल SEO | हाँ | हाँ |
| दैनिक रैंकिंग अपडेट | हाँ | हाँ |
| डेस्कटॉप और मोबाइल ट्रैकिंग | हाँ | Yes |
| बहुभाषी ऐप | 8 भाषाएं | केवल अंग्रेज़ी |
Moz Pro मध्य-श्रेणी मूल्य बिंदु पर विश्वसनीय रैंक ट्रैकिंग प्रदान करता है। हालांकि, Starter प्लान में केवल 50 कीवर्ड शामिल हैं, मोबाइल ऐप केवल iOS के लिए है, और डेटा ताज़गी प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह सकती है। Positor सस्ते प्लान में अधिक कीवर्ड प्रदान करता है, iOS और Android दोनों पर काम करता है, और AI दृश्यता ट्रैकिंग शामिल है।