| Función | Positor | Moz Pro |
|---|---|---|
| Precio Inicial | Free ($0) | $49/mes |
| Plan Gratuito | Sí | No (solo prueba) |
| App Móvil Nativa | iOS & Android | Solo iOS |
| Seguimiento de AI Overview | Sí | Sí (incluido) |
| Visibilidad AI (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | No |
| SEO Local a Nivel de Ciudad | Sí | Sí |
| Actualizaciones Diarias de Ranking | Sí | Sí |
| Seguimiento Escritorio y Móvil | Sí | Yes |
| App Multilingüe | 8 Idiomas | Solo inglés |
Moz Pro ofrece seguimiento de ranking fiable a un precio intermedio. Sin embargo, el plan Starter solo incluye 50 palabras clave, la app móvil es solo para iOS y la frescura de datos puede quedar atrás de los competidores. Positor proporciona más palabras clave en planes más baratos, funciona en iOS y Android e incluye seguimiento de visibilidad AI.