| Funktion | Positor | SE Ranking |
|---|---|---|
| Startpreis | Free ($0) | $52/Monat |
| Kostenloser Tarif | Ja | Nein (nur Testversion) |
| Native Mobile App | iOS & Android | iOS & Android |
| AI-Overview-Tracking | Ja | Eingeschränkt |
| AI-Sichtbarkeit (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | Nein |
| Lokales SEO auf Stadtebene | Ja | Ja (Zusatzkosten) |
| Tägliche Ranking-Updates | Ja | Ja |
| Desktop- & Mobil-Tracking | Ja | Yes |
| Mehrsprachige App | 8 Sprachen | Englisch + eingeschränkt |
SE Ranking bietet ein solides SEO-Paket mit Mobile App, aber Zusatzkosten für lokales SEO, Content-Marketing und Social-Media-Monitoring summieren sich schnell. Positor enthält in allen Tarifen lokales SEO auf Stadtebene, bietet AI-Sichtbarkeits-Tracking und startet bei $0 statt $52/Monat.