| 功能 | Positor | SE Ranking |
|---|---|---|
| 起始价格 | Free ($0) | $52/月 |
| 免费套餐 | 是 | 否(仅限试用) |
| 原生移动应用 | iOS & Android | iOS & Android |
| AI Overview 追踪 | 是 | 有限 |
| AI 可见度(ChatGPT、Perplexity、Gemini) | $29.99/mo add-on | 否 |
| 城市级本地 SEO | 是 | 是(额外付费) |
| 每日排名更新 | 是 | 是 |
| 桌面端和移动端追踪 | 是 | Yes |
| 多语言应用 | 8 种语言 | 英语 + 有限 |
SE Ranking 提供带有移动应用的可靠 SEO 套件,但本地 SEO、内容营销和社交媒体监控的附加费用很快累积。Positor 在所有套餐中包含城市级本地 SEO,提供 AI 可见度追踪,起价 $0 而非 $52/月。