| 功能 | Positor | SEMrush |
|---|---|---|
| 起始价格 | Free ($0) | $139.95/月 |
| 免费套餐 | 是 | 否(仅限试用) |
| 原生移动应用 | iOS & Android | iOS & Android |
| AI Overview 追踪 | 是 | 是(已包含) |
| AI 可见度(ChatGPT、Perplexity、Gemini) | $29.99/mo add-on | 否 |
| 城市级本地 SEO | 是 | 是 |
| 每日排名更新 | 是 | 是 |
| 桌面端和移动端追踪 | 是 | Yes |
| 多语言应用 | 8 种语言 | 英语 + 有限 |
SEMrush 是目前最全面的 SEO 套件,但随之而来的是复杂性和成本。仅 500 个关键词就需 $139.95/月,专为代理商和大型团队设计。移动应用存在但次于桌面端体验。Positor 以极低成本提供专门的移动排名追踪器。