| Функция | Positor | SE Ranking |
|---|---|---|
| Начальная цена | Free ($0) | $52/мес. |
| Бесплатный тариф | Да | Нет (только пробный период) |
| Нативное мобильное приложение | iOS & Android | iOS & Android |
| Отслеживание AI Overview | Да | Ограничено |
| AI-видимость (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | Нет |
| Локальное SEO на уровне города | Да | Да (за дополнительную плату) |
| Ежедневные обновления позиций | Да | Да |
| Отслеживание для ПК и мобильных | Да | Yes |
| Многоязычное приложение | 8 языков | Английский + ограниченно |
SE Ranking предлагает солидный SEO-пакет с мобильным приложением, но дополнительные расходы на локальное SEO, контент-маркетинг и мониторинг соцсетей быстро накапливаются. Positor включает локальное SEO на уровне города во все тарифы, предлагает отслеживание AI-видимости и начинается с $0 вместо $52/мес.