| Функция | Positor | SEMrush |
|---|---|---|
| Начальная цена | Free ($0) | $139,95/мес. |
| Бесплатный тариф | Да | Нет (только пробный период) |
| Нативное мобильное приложение | iOS & Android | iOS & Android |
| Отслеживание AI Overview | Да | Да (включено) |
| AI-видимость (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | Нет |
| Локальное SEO на уровне города | Да | Да |
| Ежедневные обновления позиций | Да | Да |
| Отслеживание для ПК и мобильных | Да | Yes |
| Многоязычное приложение | 8 языков | Английский + ограниченно |
SEMrush — самый комплексный SEO-пакет, но это влечёт за собой сложность и стоимость. При $139,95/мес. всего за 500 ключевых слов он рассчитан на агентства и крупные команды. Мобильное приложение существует, но уступает десктопному опыту. Positor предлагает целевой мобильный трекер позиций за малую часть стоимости.