| Функция | Positor | Moz Pro |
|---|---|---|
| Начальная цена | Free ($0) | $49/мес. |
| Бесплатный тариф | Да | Нет (только пробный период) |
| Нативное мобильное приложение | iOS & Android | Только iOS |
| Отслеживание AI Overview | Да | Да (включено) |
| AI-видимость (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | Нет |
| Локальное SEO на уровне города | Да | Да |
| Ежедневные обновления позиций | Да | Да |
| Отслеживание для ПК и мобильных | Да | Yes |
| Многоязычное приложение | 8 языков | Только английский |
Moz Pro предлагает надёжное отслеживание позиций в среднем ценовом сегменте. Однако тариф Starter включает всего 50 ключевых слов, мобильное приложение только для iOS, а актуальность данных может отставать от конкурентов. Positor предлагает больше ключевых слов на более дешёвых тарифах, работает на iOS и Android и включает отслеживание AI-видимости.