| Функция | Positor | AccuRanker |
|---|---|---|
| Начальная цена | Free ($0) | $129/мес. |
| Бесплатный тариф | Да | Нет |
| Нативное мобильное приложение | iOS & Android | Нет нативного приложения |
| Отслеживание AI Overview | Да | Да (включено) |
| AI-видимость (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | AccuLLM (включено) |
| Локальное SEO на уровне города | Да | Да |
| Ежедневные обновления позиций | Да | Да (по запросу) |
| Отслеживание для ПК и мобильных | Да | Yes |
| Многоязычное приложение | 8 языков | Только английский |
AccuRanker — самый точный и функциональный трекер позиций с отличным AI-отслеживанием через AccuLLM. Однако при $129/мес. за 1000 ключевых слов он ориентирован на корпоративных пользователей и агентства. Нет мобильного приложения и бесплатного тарифа. Positor предлагает аналогичный опыт AI-отслеживания за малую часть стоимости с нативным мобильным приложением.