| Función | Positor | SEMrush |
|---|---|---|
| Precio Inicial | Free ($0) | $139,95/mes |
| Plan Gratuito | Sí | No (solo prueba) |
| App Móvil Nativa | iOS & Android | iOS & Android |
| Seguimiento de AI Overview | Sí | Sí (incluido) |
| Visibilidad AI (ChatGPT, Perplexity, Gemini) | $29.99/mo add-on | No |
| SEO Local a Nivel de Ciudad | Sí | Sí |
| Actualizaciones Diarias de Ranking | Sí | Sí |
| Seguimiento Escritorio y Móvil | Sí | Yes |
| App Multilingüe | 8 Idiomas | Inglés + limitado |
SEMrush es el paquete SEO más completo disponible, pero eso conlleva complejidad y costo. A $139,95/mes por solo 500 palabras clave, está diseñado para agencias y equipos grandes. La app móvil existe pero es secundaria a la experiencia de escritorio. Positor ofrece un rastreador de ranking móvil diseñado a propósito a una fracción del costo.